Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya akan serapan dari berbagai bahasa di dunia. Proses penyerapan ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Sejarah panjang perdagangan, kolonisasi, dan interaksi budaya di Nusantara telah membawa banyak pengaruh bahasa asing.
Penyerapan kata adalah proses alami dalam perkembangan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis, adaptif, dan mampu mengakomodasi konsep-konsep baru dari berbagai budaya. Penyerapan ini memperkaya kosakata Bahasa Indonesia dan membuatnya mampu mengekspresikan ide-ide yang semakin kompleks.
Keberadaan kata serapan ini adalah salah satu bukti kekayaan dan keragaman linguistik yang membentuk Bahasa Indonesia menjadi seperti sekarang ini.
BAHASA LATIN | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Latin | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Akuarium | aquarium | Biologi, Hobi |
2 | Area | area | Geografi, Umum |
3 | Audiensi | audientia | Komunikasi, Resmi |
4 | Bonus | bonus | Ekonomi, Bisnis |
5 | Dokumen | documentum | Administrasi, Hukum |
6 | Edukasi | educatio | Pendidikan |
7 | Eksemplar | exemplar | Percetakan, Perpustakaan |
8 | Fakta | factum | Umum, Sains |
9 | Formula | formula | Sains, Matematika |
10 | Inisiatif | initium | Umum, Sosial |
11 | Indeks | index | Literatur, Ekonomi |
12 | Kredit | creditum | Ekonomi, Keuangan |
13 | Laboratorium | laboratorium | Sains, Penelitian |
14 | Maksimal | maximus | Umum, Pengukuran |
15 | Memorandum | memorandum | Administrasi, Resmi |
16 | Minimum | minimum | Umum, Pengukuran |
17 | Operator | operator | Teknologi, Umum |
18 | Publik | publicus | Sosial, Umum |
19 | Proses | processus | Umum, Teknik |
20 | Radius | radius | Matematika, Geometri |
21 | Revisi | revisio | Pendidikan, Umum |
22 | Sensor | censor | Regulasi, Teknologi |
23 | Sensus | census | Demografi, Statistik |
24 | Spesies | species | Biologi, Sains |
25 | Teks | textus | Literatur, Komunikasi |
26 | Vakum | vacuum | Fisika, Umum |
27 | Variabel | variabilis | Matematika, Sains |
28 | Veto | veto | Politik, Hukum |
29 | Video | video | Teknologi, Hiburan |
30 | Volume | volumen | Fisika, Umum |
BAHASA SPANYOL | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Spanyol | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Gitar | guitarra | Musik |
2 | Armada | armada | Militer, Transportasi |
3 | Kargo | cargo | Logistik, Perdagangan |
4 | Sabat | sábado | Agama, Waktu |
5 | Siesta | siesta | Umum, Gaya Hidup |
6 | Kakao | cacao | Kuliner, Pertanian |
7 | Tomat | tomate | Kuliner, Pertanian |
8 | Jaguar | jaguar | Zoologi |
9 | Kanibal | caníbal | Antropologi, Umum |
10 | Korupsi | corrupción | Hukum, Sosial |
11 | Vanila | vainilla | Kuliner |
BAHASA SANSEKERTA | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Sanskerta | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Agama | āgama | Agama, Kepercayaan |
2 | Bahasa | bhāṣa | Linguistik, Komunikasi |
3 | Bumi | bhūmi | Geografi, Astronomi |
4 | Budaya | buddhayah / buddhaya | Antropologi, Seni |
5 | Cinta | cintā | Emosi, Hubungan |
6 | Dharma | dharma | Agama, Moralitas |
7 | Duka | duhkha | Emosi |
8 | Dunia | duniyā (dari dvini) | Umum, Filosofi |
9 | Eka | eka | Angka, Awalan |
10 | Guru | guru | Pendidikan |
11 | Hasta | hasta | Anatomi (formal), Olahraga |
12 | Jaya | jaya | Umum, Keberhasilan |
13 | Karma | karma | Agama, Filosofi |
14 | Karya | kārya | Umum, Seni |
15 | Mantra | mantra | Agama, Spiritual |
16 | Merdeka | mahārddhika | Politik, Sosial |
17 | Nusa | nusa | Geografi, Nasionalisme |
18 | Panca | pañca | Angka, Awalan |
19 | Puasa | upavāsa | Agama |
20 | Raja | rājan | Pemerintahan, Sejarah |
21 | Rupa | rūpa | Seni, Deskripsi |
22 | Sari | sāra | Umum, Kuliner |
23 | Setia | satya | Moralitas, Hubungan |
24 | Surga | svarga | Agama |
25 | Tata | tata | Administrasi, Sistem |
26 | Wanita | vanitā | Umum, Sosial |
27 | Warna | varṇa | Umum, Deskripsi |
28 | Wiracarita | vīracarita | Sastra |
29 | Yudha | yuddha | Militer, Sejarah |
30 | Zat | jāta | Sains, Kimia |
BAHASA INDIA | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Bahasa India (dan dugaan asal kata/makna) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Kari | kaṟi (sayur yang dimasak) | Kuliner, Makanan |
2 | Pai | pāy (bayar) | Ekonomi, Keuangan (lama) |
3 | Goni | koṇi (karung) | Barang, Material |
4 | Kamar | kamrā | Ruangan, Arsitektur |
5 | Kapuk | kappuk (kapas) | Bahan, Tanaman |
6 | Candu | caṇṭu (opium) | Narkotika, Barang |
7 | Lada | laṭa (lada hitam) | Rempah-rempah, Kuliner |
8 | Nira | nīra (air, terutama sari dari pohon palem) | Minuman, Pertanian |
9 | Gudang | godām (tempat penyimpanan, dari bahasa Inggris godown) | Bangunan, Logistik |
10 | Rakyat | ra‘iyat (penduduk, rakyat) | Sosial, Politik |
11 | Selasar | salāsar (koridor, teras) | Bangunan, Arsitektur |
12 | Kuli | kulī | Pekerjaan, Sosial |
13 | Dolar | ḍalar | Keuangan, Mata uang |
14 | Pabrik | fabr̥ik | Industri, Produksi |
BAHASA BELANDA | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Belanda (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Apotek | apotheek (toko obat) | Medis, Kesehatan |
2 | Batalyon | bataljon (satuan militer) | Militer |
3 | Bea | bezuigen (pajak) | Ekonomi, Keuangan |
4 | Bioskop | bioscoop (gedung film) | Hiburan, Seni |
5 | Blangko | blanco (kosong) | Administrasi, Umum |
6 | Celana | broek (celana) | Pakaian |
7 | Dapur | dapper (berani – makna bergeser dari ruang tempat pekerja berani bekerja di panasnya api) | Bangunan, Kuliner |
8 | Desainer | designer (perancang, dari bahasa Inggris/Prancis, masuk via Belanda) | Desain, Profesi |
9 | Diskon | disconto (potongan harga) | Ekonomi, Perdagangan |
10 | Dokter | dokter (dokter) | Medis, Profesi |
11 | Faktor | factor (faktor) | Matematika, Sains |
12 | Gudang | gudang (dari bahasa Portugis gudão, atau Hindi godām, masuk via Belanda) | Logistik, Bangunan |
13 | Handuk | handdoek (lap tangan) | Benda Sehari-hari |
14 | Hukum | wet (hukum – namun istilah umum hukum sering dari Arab/Melayu, Belanda berkontribusi pada istilah turunan) | Hukum, Administrasi |
15 | Inspektur | inspecteur (pengawas) | Administrasi, Profesi |
16 | Jadwal | rooster (daftar, jadwal) | Administrasi, Umum |
17 | Kantor | kantoor (kantor) | Administrasi, Bangunan |
18 | Kartu | kaart (kartu) | Umum, Permainan |
19 | Kuitansi | kwitantie (bukti pembayaran) | Ekonomi, Keuangan |
20 | Lampu | lamp (lampu) | Benda Sehari-hari |
21 | Materai | materie (materi, substansi) | Administrasi, Hukum |
22 | Mesin | machine (mesin) | Teknologi, Industri |
23 | Notaris | notaris (pejabat pembuat akta) | Hukum, Profesi |
24 | Ongkos | onkosten (biaya, pengeluaran) | Ekonomi, Transportasi |
25 | Pabrik | fabriek (pabrik) | Industri, Manufaktur |
26 | Parkir | parkeren (memarkir) | Transportasi |
27 | Pensiun | pensioen (uang tunjangan setelah berhenti kerja) | Ekonomi, Sosial |
28 | Polisi | politie (polisi) | Hukum, Keamanan |
29 | Resep | recept (resep dokter/masakan) | Medis, Kuliner |
30 | Sekolah | school (sekolah) | Pendidikan |
31 | Setrika | strijken (menggosok) | Benda Sehari-hari |
32 | Spion | spion (mata-mata, kaca pengintai) | Otomotif |
33 | Tas | tas (tas) | Benda Sehari-hari |
34 | Teknis | technisch (bersifat teknik) | Teknologi, Umum |
35 | Telepon | telefoon (telepon) | Komunikasi |
36 | Universitas | universiteit (universitas) | Pendidikan |
37 | Vaksin | vaccin (vaksin) | Medis, Kesehatan |
38 | Wirausaha | ondernemer (pengusaha – konsep, bukan kata langsung) | Ekonomi, Bisnis |
BAHASA PORTUGIS | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Portugis (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Algojo | algoz (tukang jagal, pelaksana hukuman) | Hukum, Eksekusi |
2 | Armada | armada (angkatan laut, kelompok kapal) | Militer, Transportasi |
3 | Bangku | banco (bangku, tempat duduk) | Furnitur, Benda Sehari-hari |
4 | Biola | viola (alat musik gesek) | Musik |
5 | Boneka | boneca (boneka) | Mainan, Anak-anak |
6 | Bolu | bolo (kue) | Kuliner, Makanan |
7 | Cangkir | xícara (cangkir, piala) | Benda Sehari-hari, Kuliner |
8 | Dadu | dado (dadu) | Permainan |
9 | Dansa | dança (tarian) | Seni, Hiburan |
10 | Feodal | feudal (feodal) | Sejarah, Sosial |
11 | Gereja | igreja (gereja) | Agama (Kristen) |
12 | Jendela | janela (jendela) | Bangunan, Arsitektur |
13 | Kemeja | camisa (kemeja) | Pakaian |
14 | Lelang | leilão (lelang) | Ekonomi, Perdagangan |
15 | Lemari | armário (lemari) | Furnitur, Benda Sehari-hari |
16 | Mentega | manteiga (mentega) | Kuliner, Makanan |
17 | Nona | nona (gadis, nyonya muda) | Panggilan, Sosial (lama) |
18 | Pena | pena (pena) | Alat Tulis |
19 | Pesta | festa (pesta) | Sosial, Hiburan |
20 | Piala | taça (piala, cangkir) | Olahraga, Penghargaan |
21 | Roda | roda (roda) | Transportasi, Mekanik |
22 | Sabun | sabão (sabun) | Kebersihan, Benda Sehari-hari |
23 | Sekolah | escola (sekolah) | Pendidikan |
24 | Sepatu | sapato (sepatu) | Pakaian, Alas Kaki |
25 | Tenda | tenda (tenda) | Perlengkapan, Outdoor |
26 | Tempo | tempo (waktu, kecepatan) | Waktu, Musik |
27 | Tolol | tolo (bodoh, dungu) | Kata Sifat, Umum |
BAHASA TIONGKOK | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Bahasa Tiongkok (dan dugaan asal kata/makna) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Bakso | Hokkien: bak-so (daging cincang) | Kuliner |
2 | Bakiak | Hokkien: bak-kia (alas kaki kayu) | Pakaian, Alas Kaki |
3 | Bapao | Hokkien: bak-pau (roti daging) | Kuliner |
4 | Bihun | Hokkien: bi-hun (beras kering) | Kuliner |
5 | Cincau | Hokkien: chin-chao (rumput jeli) | Kuliner, Minuman |
6 | Cingcong | Hokkien: cing-cong (banyak bicara/bertengkar) | Umum, Perilaku |
7 | Cukong | Hokkien: cu-kong (pemilik modal besar, dermawan – makna bergeser ke ‘mafia’) | Bisnis, Sosial (konotasi) |
8 | Gincu | Hokkien: gin-chu (pewarna bibir) | Kosmetik |
9 | Kecap | Hokkien: koe-chiap (saus) | Kuliner, Bumbu |
10 | Koko | Hokkien: ko-ko (kakak laki-laki) | Kekerabatan, Panggilan |
11 | Kongko | Hokkien: kong-ko (berkumpul, nongkrong) | Sosial, Aktivitas |
12 | Kopiah | Hokkien: ko-piak (topi kecil) | Pakaian |
13 | Kopi | Hokkien: ko-pi (minuman kopi, dari bahasa Inggris coffee) | Minuman |
14 | Kue | Hokkien: kue (kue) | Kuliner |
15 | Liong | Hokkien: liong (naga) | Mitologi, Seni |
16 | Lumpia | Hokkien: lun-pia (roti tipis) | Kuliner |
17 | Mi | Hokkien: mi (fideos) | Kuliner |
18 | Pangsit | Hokkien: pang-sit (dumpling) | Kuliner |
19 | Sinse | Hokkien: sien-se (tabib, guru) | Profesi, Medis Tradisional |
20 | Tahu | Hokkien: tao-hu (tahu) | Kuliner, Bahan Makanan |
21 | Teh | Hokkien: te (teh) | Minuman |
22 | Tauco | Hokkien: tao-cio (fermentasi kedelai) | Kuliner, Bumbu |
23 | Wajan | Hokkien: wa-cian (penggorengan) | Peralatan Dapur |
BAHASA ARAB | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Arab (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Abad | abad (masa yang panjang, seratus tahun) | Waktu, Sejarah |
2 | Adil | ‘adl (berlaku lurus, tidak berat sebelah) | Hukum, Moralitas |
3 | Akhirat | ākhirah (yang terakhir, kehidupan setelah mati) | Agama, Filosofi |
4 | Alam | ‘ālam (dunia, semesta) | Umum, Geografi |
5 | Allah | Allāh (Tuhan) | Agama (Islam) |
6 | Amal | ‘amal (perbuatan, pahala) | Agama, Sosial |
7 | Daftar | daftar (catatan, buku besar) | Administrasi, Umum |
8 | Dunia | dunyā (yang terdekat, bumi, kehidupan duniawi) | Umum, Filosofi |
9 | Fajar | fajr (terbitnya cahaya pagi) | Waktu, Agama |
10 | Haji | ḥajj (ziarah ke Mekah) | Agama (Islam) |
11 | Halal | ḥalāl (diperbolehkan menurut syariat Islam) | Agama, Kuliner |
12 | Haram | ḥarām (dilarang menurut syariat Islam) | Agama, Hukum |
13 | Harga | harga (nilai, harga) | Ekonomi, Perdagangan |
14 | Hukum | ḥukm (putusan, undang-undang) | Hukum, Administrasi |
15 | Ilmu | ‘ilm (pengetahuan) | Pendidikan, Sains |
16 | Izin | idhn (persetujuan, permisi) | Administrasi, Umum |
17 | Jihad | jihād (perjuangan, upaya sungguh-sungguh di jalan Allah) | Agama, Sosial |
18 | Jumat | jum‘ah (berkumpul, hari Jumat) | Waktu, Agama |
19 | Kabar | khabar (berita) | Komunikasi, Informasi |
20 | Kamus | qāmūs (samudera, kamus) | Pendidikan, Linguistik |
21 | Kursi | kursī (kursi, singgasana) | Furnitur, Benda Sehari-hari |
22 | Lafaz | lafẓ (ucapan, lafal) | Bahasa, Agama |
23 | Maaf | ma‘fū (dimaafkan) | Umum, Sosial |
24 | Musyawarah | musyāwarah (berunding, bermusyawarah) | Sosial, Politik |
25 | Nafas | nafas (napas) | Biologi, Umum |
26 | Qurban | qurbān (persembahan, kurban) | Agama (Islam) |
27 | Rezeki | rizq (pemberian, nafkah) | Ekonomi, Agama |
28 | Sabar | ṣabr (tahan uji, tabah) | Moralitas, Perilaku |
29 | Salat | ṣalāt (doa, sembahyang) | Agama (Islam) |
30 | Syukur | syukr (terima kasih, bersyukur) | Emosi, Agama |
31 | Wajib | wājib (harus, wajib) | Hukum, Agama |
32 | Zakat | zakāt (penyucian, sumbangan wajib) | Agama (Islam) |
33 | Zaman | zamān (waktu, masa) | Waktu, Sejarah |
34 | Ziarah | ziyārah (kunjungan, perjalanan) | Agama, Wisata |
BAHASA PERSIA | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Persia (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Anggur | angūr (anggur, buah/minuman) | Kuliner, Pertanian |
2 | Bandar | bandar (pelabuhan, kota pelabuhan, pasar) | Geografi, Ekonomi |
3 | Dewan | dīwān (kumpulan, majelis, dewan) | Administrasi, Politik |
4 | Gudang | gudang (dari gudang – kemungkinan besar serapan dari Hindi godām yang juga berasal dari Persia atau Portugis gudão) | Logistik, Bangunan |
5 | Khaimah | khaimah (tenda, kemah) | Perlengkapan, Perkemahan |
6 | Pekan | pahikan (minggu, pasar mingguan) | Waktu, Umum |
7 | Permata | farmānah (perhiasan, batu mulia) | Perhiasan, Umum |
8 | Sabun | sābūn (sabun – sering juga disebut dari Portugis/Arab) | Kebersihan, Benda Sehari-hari |
9 | Serai | sarāi (rumput serai, sereh) | Rempah-rempah, Kuliner |
10 | Sorban | sar-band (penutup kepala) | Pakaian, Budaya |
11 | Syahbandar | shah-bandar (kepala pelabuhan) | Administrasi, Sejarah |
12 | Taman | taman (kebun, tempat rekreasi) | Arsitektur Lanskap, Umum |
13 | Tanjak | tanjak (tanjak, penutup kepala Melayu – terkait dengan bentuk kerucut seperti taj) | Pakaian Tradisional |
BAHASA INGGRIS | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Inggris (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Akses | access (jalan masuk, capaian) | Teknologi, Umum |
2 | Aplikasi | application (penggunaan, program) | Teknologi, Komputer |
3 | Blokir | block (menghalangi, memblokir) | Komunikasi, Umum |
4 | Booster | booster (penambah daya, pendorong) | Medis, Umum |
5 | Digital | digital (berbasis angka, elektronik) | Teknologi, Komputer |
6 | Download | download (mengunduh) | Teknologi, Komputer |
7 | Efek | effect (dampak, akibat) | Umum, Sains |
8 | Film | film (pita seluloid, gambar bergerak) | Hiburan, Seni |
9 | Fashion | fashion (mode, gaya berpakaian) | Gaya Hidup, Pakaian |
10 | Global | global (mendunia, menyeluruh) | Umum, Geopolitik |
11 | Hardware | hardware (perangkat keras) | Teknologi, Komputer |
12 | Impeachment | impeachment (pemakzulan) | Politik, Hukum |
13 | Internet | internet (jaringan komputer global) | Teknologi, Komunikasi |
14 | Inovasi | innovation (pembaharuan, penemuan baru) | Bisnis, Sains |
15 | Jurnal | journal (catatan harian, publikasi ilmiah) | Pendidikan, Sains |
16 | Kamera | camera (alat fotografi) | Fotografi, Teknologi |
17 | Komputer | computer (mesin hitung elektronik) | Teknologi, Komputer |
18 | Laptop | laptop (komputer jinjing) | Teknologi, Komputer |
19 | Marketing | marketing (pemasaran) | Bisnis, Ekonomi |
20 | Meeting | meeting (rapat, pertemuan) | Bisnis, Umum |
21 | Online | online (terhubung jaringan) | Teknologi, Komunikasi |
22 | Password | password (kata sandi) | Teknologi, Keamanan |
23 | Performa | performance (kinerja, penampilan) | Umum, Seni |
24 | Smartphone | smartphone (ponsel pintar) | Teknologi, Komunikasi |
25 | Software | software (perangkat lunak) | Teknologi, Komputer |
26 | Tester | tester (penguji, alat uji) | Profesi, Industri |
27 | Training | training (pelatihan) | Pendidikan, Profesi |
28 | Update | update (pembaruan) | Teknologi, Umum |
29 | Virus | virus (organisme patogen, program jahat) | Medis, Komputer |
30 | Website | website (situs web) | Teknologi, Komunikasi |
BAHASA YUNANI | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Yunani (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Anatomi | anatomē (pemotongan, pembedahan) | Biologi, Medis |
2 | Antropologi | anthrōpos (manusia) + logia (ilmu) | Ilmu Sosial |
3 | Arkeologi | arkhaios (kuno) + logia (ilmu) | Sejarah, Ilmu Pengetahuan |
4 | Atom | atomos (tidak dapat dibagi) | Fisika, Kimia |
5 | Biologi | bios (hidup) + logia (ilmu) | Sains |
6 | Demokrasi | dēmos (rakyat) + kratos (kekuasaan) | Politik, Pemerintahan |
7 | Ekonomi | oikonomia (manajemen rumah tangga) | Sosial, Bisnis |
8 | Etika | ēthika (karakter, moral) | Filsafat, Moralitas |
9 | Filosofi | philosophia (cinta kebijaksanaan) | Filsafat |
10 | Fisika | physikē (ilmu tentang alam) | Sains |
11 | Geografi | geōgraphia (deskripsi bumi) | Ilmu Bumi |
12 | Grammar | grammatikē (seni menulis/membaca) | Linguistik |
13 | Hidrogen | hydōr (air) + gennaō (menghasilkan) | Kimia |
14 | Klimaks | klimax (tangga, puncak) | Literatur, Umum |
15 | Kronologi | chronos (waktu) + logia (ilmu) | Sejarah |
16 | Matematika | mathēmatikē (ilmu belajar) | Sains, Pendidikan |
17 | Metode | methodos (jalan, cara) | Umum, Penelitian |
18 | Mitologi | mythos (cerita) + logia (ilmu) | Sejarah, Budaya |
19 | Patologi | pathos (penyakit, penderitaan) + logia (ilmu) | Medis |
20 | Psikologi | psychē (jiwa, pikiran) + logia (ilmu) | Ilmu Sosial |
21 | Sejarah | historia (penyelidikan, pengetahuan dari penyelidikan) | Ilmu Sosial |
22 | Sintesis | synthesis (menyatukan, komposisi) | Sains, Filsafat |
23 | Telepon | tēle (jauh) + phōnē (suara) | Komunikasi |
24 | Teori | theōria (pengamatan, perenungan) | Sains, Filsafat |
25 | Termometer | thermos (panas) + metron (ukuran) | Sains, Medis |
26 | Zoologi | zōon (hewan) + logia (ilmu) | Biologi, Sains |
BAHASA TURKI | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Turki (dan makna asli/keterangan) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Kopi | kahve (kopi – dari Arab qahwa, menyebar via Turki) | Minuman |
2 | Pasha | paşa (gelar kehormatan tinggi di Kekaisaran Ottoman) | Gelar, Sejarah |
3 | Yogurt | yoğurt (yogurt) | Kuliner, Makanan |
4 | Kaviar | havyar (telur ikan sturgeon – dari Persia khāvyār, masuk via Turki) | Kuliner, Makanan Mewah |
5 | Serbet | şerbet (minuman manis – dari Arab/Persia sharbat) | Minuman, Kuliner |
6 | Kasur | kasır (istana kecil, tempat beristirahat – makna bergeser menjadi alas tidur) | Furnitur, Benda Sehari-hari |
7 | Kemeja | gömlek (kemeja – bisa juga dari Portugis camisa) | Pakaian |
8 | Bakiak | ayak (kaki – namun bakiak lebih sering dikaitkan dengan Hokkien) | Pakaian, Alas Kaki |
9 | Gudang | kûtan (tempat penyimpanan – sering juga dikaitkan dengan Hindi/Portugis) | Logistik, Bangunan |
BAHASA JEPANG | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Jepang (dan makna asli) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Anime | anime (animasi) | Hiburan, Budaya Populer |
2 | Bansai | banzai (sepuluh ribu tahun/semoga panjang umur – seruan kegembiraan) | Seruan, Militer (historis) |
3 | Bon | bon (kwitansi, tanda terima) | Ekonomi, Perdagangan |
4 | Dorama | dorama (drama, serial TV) | Hiburan, Budaya Populer |
5 | Geisha | geisha (seniman penghibur) | Budaya, Seni |
6 | Harakiri | hara-kiri (potong perut, bunuh diri ritual) | Budaya, Sejarah |
7 | Judo | jūdō (seni bela diri) | Olahraga |
8 | Jujitsu | jūjutsu (seni bela diri) | Olahraga |
9 | Karate | karate (tangan kosong, seni bela diri) | Olahraga |
10 | Kimono | kimono (pakaian tradisional Jepang) | Pakaian, Budaya |
11 | Manga | manga (komik Jepang) | Hiburan, Budaya Populer |
12 | Ninjutsu | ninjutsu (seni ninja) | Seni Bela Diri, Budaya Populer |
13 | Origami | origami (seni melipat kertas) | Seni, Hobi |
14 | Samurai | samurai (pejuang, ksatria Jepang) | Sejarah, Budaya |
15 | Sayonara | sayōnara (selamat tinggal) | Umum, Salam |
16 | Soto | soto (sebutan untuk “sup” atau “kaldu” dalam beberapa dialek Jepang kuno, namun etimologi soto lokal lebih kuat) | Kuliner (penjelasan menarik karena sering dikira dari Jepang, tapi asal usulnya masih diperdebatkan dan kemungkinan besar bukan dari Jepang.) |
17 | Sushi | sushi (hidangan nasi cuka dengan makanan laut) | Kuliner |
18 | Tsunami | tsunami (gelombang pelabuhan) | Geologi, Bencana Alam |
19 | Wira | wira (dari bira, sebutan untuk tentara, bukan serapan langsung dari Jepang, melainkan dari Melayu/Sanskerta) | (Terkait kata wira-wiri atau wirausaha, bukan serapan dari Jepang) |
20 | Yakuza | yakuza (anggota kelompok kejahatan terorganisir Jepang) | Sosial, Kriminalitas |
BAHASA THAILAND | |||
No | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Thai (dan makna asli/keterangan) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Tom Yum | ต้มยำ (dtôm yam) (sup pedas asam) | Kuliner, Makanan |
2 | Pattaya | พัทยา (Pát-thá-yaa) (nama kota wisata di Thailand) | Geografi, Pariwisata |
3 | Muay Thai | มวยไทย (muai thai) (tinju Thai, seni bela diri) | Olahraga, Seni Bela Diri |
4 | Sawadee/Sawadee Ka/Krap | สวัสดี (sa-wat-dii) (salam, halo/selamat datang/selamat jalan) | Umum, Salam (kontekstual) |
5 | Khop Khun Ka/Krap | ขอบคุณ (kòp kun) (terima kasih) | Umum, Salam (kontekstual) |
6 | Pad Thai | ผัดไทย (phàt thai) (mie goreng khas Thailand) | Kuliner, Makanan |
BAHASA CHAMPA | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Cham (dan dugaan makna/keterangan) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Kuala | Cham: kula (muara sungai, pertemuan dua sungai/perairan) | Geografi, Toponimi |
2 | Jong | Cham: jong (kapal besar, perahu layar besar) | Transportasi, Maritim |
3 | Jala | Cham: jala (jaring ikan) | Perikanan, Alat |
4 | Pukat | Cham: pukat (jaring tarik besar) | Perikanan, Alat |
5 | Geladak | Cham: glā dak (dek kapal) | Transportasi, Maritim |
6 | Baka | Cham: bakā (generasi, keturunan) | Sosial, Kekerabatan |
7 | Lada | Cham: lada (lada) – Note: Kata ini juga memiliki dugaan kuat dari Tamil (laṭa) atau Sanskerta (lavanga). Kemungkinan masuk ke Melayu dari berbagai sumber. | Rempah-rempah, Kuliner |
8 | Bulan | Cham: bulān (bulan) – Note: Ini adalah kognat Austronesia, jadi bukan serapan murni, melainkan berbagi akar yang sama. | Astronomi, Waktu |
BAHASA MALAYSIA | |||
No. | Kata/Frasa dalam Bahasa Indonesia (Populer/Dikenal) | Konteks/Asal di Bahasa Melayu Malaysia (dan makna) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Cuti | cuti (libur, izin tidak masuk kerja) | Umum, Administrasi |
2 | Selingan | selingan (selingan, hiburan singkat) | Umum, Hiburan |
3 | Komuter | komuter (penglaju, orang yang bepergian jauh untuk bekerja) | Transportasi |
4 | Perdana Menteri | Perdana Menteri (kepala pemerintahan) | Politik, Pemerintahan |
5 | Wira | wira (pahlawan) | Umum, Pahlawan |
6 | Susur Galur | susur galur (silsilah, genealogi) | Sejarah, Kekerabatan |
7 | Taman Tema | taman tema (taman hiburan bertema) | Hiburan, Pariwisata |
8 | Pelabur | pelabur (investor) | Ekonomi, Bisnis |
9 | Rasuah | rasuah (korupsi) | Hukum, Sosial |
10 | Jelajah | jelajah (menjelajahi, ekspedisi) | Pariwisata, Umum |
11 | Jom! | jom! (ayo! ajakan) | Informal, Umum |
12 | Senario | senario (skenario) | Umum, Perencanaan |
13 | Sarapan Pagi | sarapan pagi (sarapan) | Kuliner, Rutinitas |
14 | Lebuhraya | lebuh raya (jalan raya, jalan tol) | Transportasi, Infrastruktur |
15 | Kompleks | kompleks (komplek, pusat perbelanjaan, kumpulan bangunan) | Bangunan, Perdagangan |
BAHASA TAGALOG FILIPINA | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Tagalog (dan dugaan makna/keterangan) | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Pulo | pulo (pulau) | Geografi |
2 | Dagang | dagang (berdagang, berjualan) | Ekonomi, Perdagangan |
3 | Kain | kain (kain) | Pakaian, Tekstil |
4 | Sukat | sukat (mengukur) | Umum, Ukuran |
5 | Amihan | amihan (angin utara, musim kemarau di Filipina) | Cuaca, Geografi (lokal) |
6 | Sampaguita | sampaguita (nama bunga melati Filipina) | Flora, Budaya |
7 | Jeepney | dyipni (kendaraan umum khas Filipina, dari jeep) | Transportasi |
8 | Barong | barong (pakaian tradisional Filipina) | Pakaian, Budaya |
BAHASA JERMAN | |||
No. | Kata Serapan Bahasa Indonesia | Asal Kata Bahasa Jerman | Bidang Penggunaan Utama |
1 | Bensin | Benzin | Umum, Otomotif |
2 | Kobalt | Kobalt | Sains (Kimia) |
3 | Nikotin | Nikotin | Sains (Kimia/Biologi) |
4 | Elektron | Elektron | Sains (Fisika) |
5 | Radar | Radar | Teknologi, Militer |
6 | Aspirin | Aspirin | Medis |
7 | Klinik | Klinik | Medis |
8 | Virus | Virus | Medis, Biologi |
